77.0%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Four Seasons Resort Bali at Sayan
Sayan · 9 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$2,855
Средний ADR по отелю
$5,678
Maximum daily rate
River-View Two Bedroom Villa
86%
Highest occupancy
River-View Two Bedroom Villa
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $3,137 | 71% | $601,337 | $264,588 |
| Июль 2025 | $3,704 | 83% | $873,341 | $384,270 |
| Август 2025 | $2,697 | 92% | $543,176 | $238,997 |
| Сентябрь 2025 | $3,239 | 88% | $774,370 | $340,723 |
| Октябрь 2025 | $2,966 | 69% | $578,097 | $254,363 |
| Ноябрь 2025 | $2,450 | 74% | $484,899 | $213,356 |
| Декабрь 2025 | $3,284 | 74% | $696,200 | $306,328 |
| Январь 2026 | $2,849 | 65% | $566,185 | $249,121 |
| Февраль 2026 | $2,901 | 80% | $565,900 | $248,996 |
| Март 2026 | $2,533 | 67% | $485,619 | $213,672 |
| Апрель 2026 | $2,543 | 79% | $529,681 | $233,060 |
| Май 2026 | $2,550 | 79% | $533,168 | $234,594 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1One-Bedroom Duplex Suite
$1,394 · 85%+
ОБЪЕКТ 2Family Suite
$1,787 · 79%+
ОБЪЕКТ 3One-Bedroom Suite
$1,829 · 71%+
ОБЪЕКТ 4One Bedroom Villa with Two Queen Beds
$2,067 · 82%+
ОБЪЕКТ 5One Bedroom Villa
$2,034 · 69%+
ОБЪЕКТ 6Riverfront One Bedroom Villa
$2,656 · 75%+
ОБЪЕКТ 7Sayan Villa
$2,863 · 74%+
ОБЪЕКТ 8Two-Bedroom Villa
$5,383 · 72%+
ОБЪЕКТ 9River-View Two Bedroom Villa
$5,678 · 86%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,727 | 78% | $40,647 | $17,885 |
| Июль 2025 | $1,709 | 87% | $46,133 | $20,299 |
| Август 2025 | $1,707 | 94% | $49,874 | $21,945 |
| Сентябрь 2025 | $1,759 | 92% | $48,622 | $21,394 |
| Октябрь 2025 | $1,501 | 83% | $38,569 | $16,970 |
| Ноябрь 2025 | $1,075 | 84% | $27,152 | $11,947 |
| Декабрь 2025 | $1,328 | 87% | $35,783 | $15,745 |
| Январь 2026 | $1,149 | 70% | $24,931 | $10,970 |
| Февраль 2026 | $1,249 | 91% | $31,658 | $13,930 |
| Март 2026 | $1,064 | 83% | $27,363 | $12,040 |
| Апрель 2026 | $1,173 | 80% | $28,318 | $12,460 |
| Май 2026 | $1,289 | 86% | $34,506 | $15,183 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,976 | 74% | $44,016 | $19,367 |
| Июль 2025 | $2,380 | 89% | $65,459 | $28,802 |
| Август 2025 | $2,472 | 96% | $73,685 | $32,421 |
| Сентябрь 2025 | $1,888 | 76% | $43,004 | $18,922 |
| Октябрь 2025 | $1,946 | 55% | $33,184 | $14,601 |
| Ноябрь 2025 | $1,467 | 80% | $35,203 | $15,489 |
| Декабрь 2025 | $1,939 | 86% | $51,522 | $22,670 |
| Январь 2026 | $1,531 | 67% | $31,642 | $13,922 |
| Февраль 2026 | $1,599 | 86% | $38,605 | $16,986 |
| Март 2026 | $1,345 | 73% | $30,327 | $13,344 |
| Апрель 2026 | $1,504 | 83% | $37,414 | $16,462 |
| Май 2026 | $1,402 | 81% | $35,320 | $15,541 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $1,927 | 56% | $32,511 | $14,305 |
| Июль 2025 | $2,375 | 55% | $40,375 | $17,765 |
| Август 2025 | $2,234 | 81% | $55,936 | $24,612 |
| Сентябрь 2025 | $1,894 | 85% | $48,394 | $21,293 |
| Октябрь 2025 | $2,158 | 63% | $42,369 | $18,642 |
| Ноябрь 2025 | $1,537 | 93% | $43,036 | $18,936 |
| Декабрь 2025 | $2,035 | 71% | $45,057 | $19,825 |
| Январь 2026 | $1,567 | 63% | $30,757 | $13,533 |
| Февраль 2026 | $1,991 | 86% | $48,053 | $21,143 |
| Март 2026 | $1,371 | 55% | $23,183 | $10,201 |
| Апрель 2026 | $1,440 | 78% | $33,716 | $14,835 |
| Май 2026 | $1,416 | 70% | $30,601 | $13,464 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,230 | 80% | $53,717 | $23,635 |
| Июль 2025 | $2,658 | 85% | $70,439 | $30,993 |
| Август 2025 | $2,769 | 98% | $84,188 | $37,043 |
| Сентябрь 2025 | $2,153 | 88% | $56,815 | $24,999 |
| Октябрь 2025 | $2,217 | 75% | $51,549 | $22,682 |
| Ноябрь 2025 | $1,785 | 77% | $41,049 | $18,062 |
| Декабрь 2025 | $2,296 | 82% | $58,468 | $25,726 |
| Январь 2026 | $1,873 | 62% | $35,800 | $15,752 |
| Февраль 2026 | $1,888 | 92% | $48,751 | $21,450 |
| Март 2026 | $1,637 | 72% | $36,528 | $16,072 |
| Апрель 2026 | $1,672 | 86% | $43,115 | $18,971 |
| Май 2026 | $1,620 | 84% | $42,422 | $18,666 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,249 | 74% | $49,909 | $21,960 |
| Июль 2025 | $2,615 | 87% | $70,614 | $31,070 |
| Август 2025 | $2,464 | 87% | $66,093 | $29,081 |
| Сентябрь 2025 | $2,158 | 89% | $57,536 | $25,316 |
| Октябрь 2025 | $2,261 | 65% | $45,277 | $19,922 |
| Ноябрь 2025 | $1,788 | 55% | $29,507 | $12,983 |
| Декабрь 2025 | $2,196 | 50% | $34,042 | $14,978 |
| Январь 2026 | $1,797 | 39% | $21,588 | $9,499 |
| Февраль 2026 | $1,816 | 79% | $40,118 | $17,652 |
| Март 2026 | $1,637 | 49% | $24,993 | $10,997 |
| Апрель 2026 | $1,733 | 73% | $37,880 | $16,667 |
| Май 2026 | $1,696 | 79% | $41,390 | $18,212 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $2,626 | 82% | $64,868 | $28,542 |
| Июль 2025 | $2,957 | 85% | $78,371 | $34,483 |
| Август 2025 | $3,606 | 94% | $105,347 | $46,353 |
| Сентябрь 2025 | $2,873 | 87% | $75,009 | $33,004 |
| Октябрь 2025 | $2,545 | 79% | $62,119 | $27,332 |
| Ноябрь 2025 | $2,342 | 68% | $47,427 | $20,868 |
| Декабрь 2025 | $2,799 | 58% | $50,607 | $22,267 |
| Январь 2026 | $2,831 | 37% | $32,542 | $14,318 |
| Февраль 2026 | $2,944 | 71% | $58,264 | $25,636 |
| Март 2026 | $2,108 | 63% | $41,342 | $18,190 |
| Апрель 2026 | $2,013 | 84% | $50,632 | $22,278 |
| Май 2026 | $2,225 | 89% | $61,525 | $27,071 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $3,000 | 57% | $51,611 | $22,709 |
| Июль 2025 | $3,311 | 92% | $94,375 | $41,525 |
| Август 2025 | $3,625 | 96% | $108,053 | $47,543 |
| Сентябрь 2025 | $3,294 | 89% | $87,840 | $38,650 |
| Октябрь 2025 | $2,787 | 45% | $38,884 | $17,109 |
| Ноябрь 2025 | $2,522 | 50% | $37,831 | $16,646 |
| Декабрь 2025 | $2,855 | 71% | $63,225 | $27,819 |
| Январь 2026 | $3,035 | 78% | $73,697 | $32,427 |
| Февраль 2026 | $3,169 | 69% | $61,185 | $26,921 |
| Март 2026 | $2,351 | 61% | $44,172 | $19,436 |
| Апрель 2026 | $2,093 | 87% | $54,366 | $23,921 |
| Май 2026 | $2,308 | 89% | $63,815 | $28,079 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $5,955 | 50% | $89,328 | $39,304 |
| Июль 2025 | $7,238 | 81% | $180,938 | $79,613 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $6,276 | 93% | $174,319 | $76,700 |
| Октябрь 2025 | $5,455 | 67% | $112,739 | $49,605 |
| Ноябрь 2025 | $4,345 | 80% | $104,272 | $45,880 |
| Декабрь 2025 | $7,543 | 76% | $178,149 | $78,386 |
| Январь 2026 | $6,163 | 83% | $159,221 | $70,057 |
| Февраль 2026 | $5,507 | 62% | $95,703 | $42,109 |
| Март 2026 | $5,535 | 64% | $109,190 | $48,044 |
| Апрель 2026 | $5,383 | 63% | $102,400 | $45,056 |
| Май 2026 | $5,200 | 51% | $82,777 | $36,422 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $6,540 | 89% | $174,730 | $76,881 |
| Июль 2025 | $8,094 | 90% | $226,637 | $99,720 |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | $6,856 | 89% | $182,831 | $80,446 |
| Октябрь 2025 | $5,822 | 85% | $153,407 | $67,499 |
| Ноябрь 2025 | $5,192 | 77% | $119,422 | $52,546 |
| Декабрь 2025 | $6,567 | 88% | $179,347 | $78,913 |
| Январь 2026 | $5,697 | 88% | $156,007 | $68,643 |
| Февраль 2026 | $5,948 | 86% | $143,563 | $63,168 |
| Март 2026 | $5,749 | 83% | $148,521 | $65,349 |
| Апрель 2026 | $5,874 | 80% | $141,840 | $62,410 |
| Май 2026 | $5,795 | 78% | $140,812 | $61,957 |